信息动态
通知公告
大连市近三年中招录取线
时间:2011-05-27 13:29来源:未知 作者:admin
| 2008.2009.2010年中招录取线 | ||||||||||||
| 学校 | 08年 | 09年 | 10年 | 08年 | 09年 | 10年 | 08年 | 09年 | 10年 | 08年 | 09年 | 10年 |
| 统招 | 指标到校 | 指标统招 | 择校 | |||||||||
| 1中 | 594 | 605.5 | 607 | 560.5 | 579.5 | 575.5 | 585.5 | 583 | 588.5 | 578.5 | 584 | 584.5 |
| 8中 | 606.5 | 617 | 617 | 575 | 581.5 | 585.5 | 593.5 | 594 | 601 | 587.5 | 594 | 595 |
| 11中 | 557 | 566.5 | 569 | 526.5 | 540 | 545 | 550 | 553 | 556 | 548 | 555 | 558.5 |
| 12中 | 574.5 | 584.5 | 583 | 543.5 | 552.5 | 553.5 | 561.5 | 561.5 | 568.5 | 567.5 | 564.5 | 574 |
| 15中 | 535.5 | 542.5 | 545.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 524.5 | 525 | 524 |
| 20高 | 579 | 586.5 | 586.5 | 548.5 | 556 | 552 | 566.5 | 572.5 | 561 | 558.5 | 570 | 569 |
| 23中 | 584.5 | 592 | 595.5 | 563 | 561 | 564 | 564.5 | 572 | 573 | 566.5 | 571.5 | 582.5 |
| 24中 | 616.5 | 625.5 | 631 | 585 | 592 | 600.5 | 602 | 600 | 612.5 | 595 | 600 | 605.5 |
| 48中 | 574 | 578 | 582.5 | 545.5 | 547.5 | 551 | 565 | 556 | 572 | 559.5 | 562 | 568 |
| 理附 | 565 | 589.5 | 590 | 540 | 561.5 | 555 | 569.5 | 577.5 | 555.5 | 556 | 580.5 | 569.5 |
| 育明 | 611.5 | 612 | 623 | 578.5 | 581.5 | 591 | 584 | 583 | 594.5 | 580 | 585 | 601.5 |
| 辽附 | 578 | 594 | 601 | 554 | 567 | 567.5 | 558 | 567.5 | 578.5 | 562 | 574.5 | 583 |
| 红旗 | 537 | 572 | 570.5 | —— | 541.5 | 540 | —— | 562 | 558.5 | 541.5 | 564.5 | 565 |
| 一般高中 | ||||||||||||
| 2中 | 511 | 520 | 518 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 508 | 509.5 | 521.5 |
| 3中 | 524 | 543.5 | 539 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 515.5 | 534.5 | 542.5 |
| 五中 | 510.5 | 522 | 518 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 502 | 517.5 | 520.5 |
| 13中 | 531 | 543.5 | 539.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 526.5 | 542 | 550.5 |
| 16中 | 544 | 548.5 | 542.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 538 | 546.5 | 546 |
| 18中 | 498 | 509 | 503 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 497.5 | 504.5 | 513.5 |
| 25中 | 504 | 523.5 | 515 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 515.5 | 523 | 535.5 |
| 36中 | 559.5 | 561 | 568 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 553 | 555 | 567 |
| 44中 | 505 | 510 | 504 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 504 | 507 | 514 |
| 鉴开 | 507.5 | 518.5 | 512 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 501 | 506 | 517.5 |
| 铁中 | 510.5 | 523.5 | 518.5 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 506 | 517.5 | 524.5 |
